📋 Pending requests
3
✅ Approved (Jul)
4
🏖️ On leave today
3
📅 Leave days (Jul)
116
Leave Requests
| Employee | Dept | Type | From | To | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Mutua | Security | Annual | 7 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | 5 | Pending |
| Amina Hassan | Administration | Annual | 14 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | 5 | Approved |
| Brian Ochieng | Cleaning | Sick | 3 Jul 2026 | 4 Jul 2026 | 2 | Approved |
| Grace Wanjiku | Technical | Annual | 21 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | 5 | Pending |
| Samuel Kariuki | Parking | Maternity | 1 Jul 2026 | 30 Sep 2026 | 91 | Approved |
| Fatuma Abdi | Security | Compassionate | 5 Jul 2026 | 7 Jul 2026 | 3 | Approved |
| Peter Njoroge | Technical | Annual | 28 Jul 2026 | 1 Aug 2026 | 5 | Pending |
Leave balance by department
| Department | Staff | Avg Annual | Sick Used |
|---|---|---|---|
| Security | 24 | 18 days | 4 days |
| Cleaning | 18 | 22 days | 8 days |
| Technical | 12 | 20 days | 2 days |
| Administration | 8 | 25 days | 1 days |
| Parking | 10 | 19 days | 3 days |